Квалификационный экзамен, 17 апреля 2011 г., ДЮТ.

Результаты экзамена:

ФИО Техн. Квалиф. Специальная подготовка. Физ. подготовка.
Базовая техника Техника ударов ногами Пумсе, кьёкпа Работа Приседание Пресс (скобки) Мост Шпагат
С лапами В степе
1 Зурначян Фрунзе Бел.10 гып 4 5       5 4 4- 4-
2 Дорошин Дмитрий Бел.10 гып 4 4       5- 4 4- 4-
3 Ивкин Никита Бел.10 гып  5- 5       5 4- 5 4
4 Шкоков Дмитрий Бел.10 гып  5- 5       5 4- 5 4
5 Медешкин Роман Бел.10 гып  5- 4       5 4- 4 4-
6 Курдюков Михаил Бел.10 гып 4 5       4- 4- 5 4-
7 Дрошнев Юрий Бел.10 гып 4 4       5 5 5 4
8 Краюшкин Кирилл Бел.10 гып 4 4       5 4 4- 4
9 Куцевич Жан Бел.10 гып 4 4       4 4 4 4-
10 Блудов Николай Бел.10 гып  4 5-       4 4 5 4
11 Лучеев Дмитрий Бел.10 гып  4 4-       4- 4-  4-  4-
12 Спиридонов Денис Бел.10 гып  4  4-        4-  4-  4-  4
13 Тиникашвили Георгий Бел.10 гып  5-  4        5  4 5  5-
14 Надежкин Александр Бел.10 гып  4  4        4  4  4-  4-
15 Юницкий Илья Бел.10 гып  4  4        5  4-  4-  4
16 Белоусов Павел Бел.10 гып  5-  5        5  4  5-  5-
17 Торопчин Данила Бел.10 гып  5-  5        5  4-  5  4
18 Волков Алексей Бел.10 гып  5-  5        5  4-  5  4
19 Рудаков Влад Бел.10 гып  5-  5-        4  4-  4-  4-
20 Рязанов Дмитрий Бел.10 гып  4  5        5  4-  4  4
Категории: