Квалификационный экзамен, 28 ноября 2010 года.
Результаты экзамена
4 группа.
| № | ФИО | Техн. Квалиф. | Специальная подготовка. | Физ. подготовка. | |||||||
| Базовая техника | Техника ударов ногами | Пумсе, кьёкпа | Работа | Отжимание | Пресс (скобки) | Мост | Шпагат | ||||
| С лапами | В степе | ||||||||||
| 1 | Чемоданов Михаил | Зел.7 гып | 4 | 5 - | 4 | 5 - | 5 | 5 - | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Зайцев Сергей | Зел.7 гып | 4 | 5 | 5 - | 5 - | 5 - | 5 - | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Немов Илья | Зел. 7 гып | 5 - | 4 | 4 - | 5 - | 5 | 5 | 4 | 5 - | 4 |
| 4 | Булындина Дарья | Зел.7 гып | 5 - | 5 - | 4 | 5 | 5 - | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | Пупынин Савва | Зел.7 гып | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | Назаров Артём | Жел.8 гып | 4 - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | Бурцев Максим | Зел.7 гып | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 - | 4 | 3 |
| 8 | Овечко Владимир | Зел.7 гып | 5 - | 4+ | 4 | 5 | 5 | 5 - | 5 - | 5 | 4 |
| 9 | Монастырский Михаил | Бел. 10 гып | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | Денисова Дарья | Жел.8 гып | 5 - | 5 - | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 11 | Диденко Андрей | Жел.8 гып | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 12 | Свистов Антон | Жел.8 гып | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 13 | Перепелятник Леонид | Бел. 10 гып | 4 | 5 - | 5 - | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| 14 | Фетисов Дмитрий | Бел. 10 гып | 4+ | 5 - | 5 - | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
5 группа.
| № | ФИО | Техн. Квалиф. | Специальная подготовка. | Физ. подготовка. | |||||||
| Базовая техника | Техника ударов ногами | Пумсе, кьёкпа | Работа | Отжимание | Пресс (скобки) | Мост | Шпагат | ||||
| С лапами | В степе | ||||||||||
| 1 | Акбиев Рустам | Жел.9 гып | 5 - | 5 - | 4 | 5 - | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| 2 | Груздев Роман | Жел.9 гып | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| 3 | Игумнов Илья | Жел.9 гып | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 - | 5 | 5 | 4 - | |
| 4 | Козлов Саша | Жел.9 гып | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4+ | 4 | |
| 5 | Худяков Вова | Жел.9 гып | 5 - | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 - | |
| 6 | Цветков Саша | Жел.9 гып | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4+ | 4 - | |
| 7 | Целовальников Никита | Жел.9 гып | 5 - | 5 - | 4 | 5 | 4 | 5 - | 5 | 3 | |
| 8 | Руссков Алексей | Жел.9 гып | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 - | 4 - | 4 | |
| 9 | Климкина Катя | Жел.9 гып | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 - | 4 - | 4 | |
| 10 | Леонов Артемий | Жел.8 гып | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Москалёв Андрей | Жел.8 гып | 4 | 4 | 4 - | 4 | 5 - | 4 - | 3 | 5 | 4 |
| 12 | Давтян Максим | Бел.10 гып | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 - | 4 | |
| 13 | Логачёв Кирилл | Бел.10 гып | 5 - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 14 | Бондарук Александр | Бел.10 гып | 5 - | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 15 | Зудин Миша | Бел.10 гып | 5 - | 4 | 4 | 5 - | 5 | 5 - | 4 | 4+ | |
| 16 | Совватеев Тимофей | Бел.10 гып | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 - | 4 | 3 | 3 | |
| 17 | Георгиевский Егор | Бел.10 гып | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 - | 4 | 4 | 4 | |
2 ; 1 группы.
| № | ФИО | Техн. Квалиф. | Специальная подготовка. | Физ. подготовка. | |||||||
| Базовая техника | Техника ударов ногами | Пумсе, кьёкпа | Работа | Отжимание | Пресс (скобки) | Мост | Шпагат | ||||
| С лапами | В жилетах | ||||||||||
| 1 | Щепотьев Павел | Жел.8 гып | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 2 | Косачёв Кирилл | Жел.8 гып | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| 3 | Бирюков Артём | Жел.8 гып | 5 - | 5 - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 - | 4 | |
| 4 | Чумаков Паша | Жел.8 гып | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| 5 | Орлов Иван | Жел.8 гып | 5 - | 5 - | 5 - | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 6 | Малороев Дени | Зел.7 гып | 5 | 5 - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 7 | Ерёмин Пётр | Зел.7 гып | 5 | 5 | 5 - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 - | |
| 8 | Чумакова Лена | Зел.7 гып | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| 9 | Ерёмин Павел | Зел.7 гып | 5 | 5 - | 4+ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 10 | Орлов Данила | Жел.8 гып | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 - | 3 | |
| 11 | Гвоздев Никита | Зел.7 гып | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 - | 3 | |
| 12 | Петрочук Данила | Жел. 9 гып | 4 | 4 | 4 | 5 - | 4 - | 4 | 3 | ||
| 13 | Павленко Саша | Бел.10 гып | 4 | 4 | 4 | 5 - | 4 - | 3 | 3 | ||
| 14 | Кара Дима | Жел.9 гып | 4 | 4 | 4 | 5 - | 4 - | 5 | 4 | ||
| 15 | Малороев Магамет | Зел.6 гып | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 - |
| 16 | Попов Егор | Зел.6 гып | 5 | 5 - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | Лёвина Света | Син.5 гып | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 18 | Попугаев Саша | Син.5 гып | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 - | 5 | 5 | 5 - | 4 |
| 19 | Коновалова Ксюша | Крас.3 гып | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 - | 5 - | 4 | 5 | 4 |
| 20 | Пучков Сергей | Крас.3 гып | 5 | 5 | 5 - | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 21 | Зимин Сергей | Син.4 гып | 5 | 5 - | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 группа.
| № | ФИО | Техн. Квалиф. | Специальная подготовка. | Физ. подготовка. | |||||||
| Базовая техника | Техника ударов ногами | Пумсе, кьёкпа | Работа | Отжимание | Пресс (скобки) | Мост | Шпагат | ||||
| С лапами | В жилетах | ||||||||||
| 1 | Елисеева Саша | Бел.10 гып | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
| 2 | Воропаев Юрий | Бел.10 гып | 4 | 4 | |||||||
| 3 | Черезов Влад | Жел.9 гып | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
| 4 | Юдин Антон | Жел.8 гып | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| 5 | Шафиева Татьяна | Жел.8 гып | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 - | |
| 6 | Кретов Алексей | Зел.6 гып | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 - | 3 | |
| 7 | Погорелый Кирилл | Зел.6 гып | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 - | 3 - | |
| 8 | Харитонов Юрий | Зел.6 гып | 4 | 4 | 5 - | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 - | |
| 9 | Гринштейн Люба | Крас.2 гып | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Балахонова Ольга | Крас.3 гып | 4 - | 3 | 3 - | 4 - | 3 | 3 - | 4 | 5 | 3 |
| 11 | Коновалов Костя | Крас.3 гып | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 - | 5 | 4 | 3 |