Присвоение разрядов
Обзор
МСМКМС-КМС
массовые разряды
Лист 1: МСМК
| Приложение 5 к приказу Росспорта от "_09_"__октября__2006г. №_668 | |||||
| ТАБЛИЦА | |||||
| требований и условия их выполнения для присвоения звания "Мастер спорта России международного класса" (МСМК) в виде спорта ТХЭКВОНДО | |||||
| Спортивное звание МСМК присваивается с 17 лет | |||||
| Ранг соревнований | Пол, возраст | Занять место | Условия выполнения разрядных требований | ||
| Количество поединков (минимально) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Олимпийские игры | Мужчины, женщины | 1-6 | |||
| Чемпионат мира | Мужчины, женщины ВТФ | 1-5 | 3 победы | ||
| Мужчины, женщины ИТФ, ГТФ | 1-2 | 3 победы | |||
| Технический комплекс (пхумсэ) | 1-3 | ||||
| Командные соревнования мужчины, женщины ВТФ | 1-2 | 3 победы | |||
| Командные соревнования мужчины, женщины ИТФ, ГТФ | 1 | 3 победы | |||
| Особые условия | В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Кубок мира (финал) | Мужчины, женщины ВТФ | 1-3 | 3 победы | ||
| Мужчины, женщины ИТФ, ГТФ | 1 | 3 победы | |||
| Командные соревнования мужчины, женщины ВТФ | 1-2 | 3 победы | |||
| Особые условия | В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| 2 | |||||
| Чемпионат Европы | Мужчины, женщины ВТФ | 1-3 | 3 победы | ||
| Мужчины, женщины ИТФ, ГТФ | 1 | 3 победы | |||
| Технический комплекс (пхумсэ) | 1-2 | ||||
| Командные соревнования мужчины, женщины ВТФ | 1-2 | 3 победы | |||
| Особые условия | В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Кубок Европы (финал) | Мужчины, женщины ВТФ | 1-2 | 3 победы | ||
| Другие официальные международные соревнования, включенные в ЕКП Росспорта | Мужчины, женщины ВТФ | 1 | 3 победы | ||
| Особые условия | При этом занять 1-2 место на чемпионате России в текущем году | ||||
| Первенство мира | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | 3 победы | ||
Лист 2: МС-КМС
| 3 | |||||
| ТАБЛИЦА | |||||
| требований и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России» (МС) и спортивного разряда "Кандидат в мастера спорта" (КМС) в виде спорта ТХЭКВОНДО | |||||
| Спортивное звание МС и спортивный разряд КМС присваиваются с 15 лет | |||||
| Ранг соревнований | Пол, возраст | Разрядные требования | Условия выполнения разрядных требований | ||
| Занять место | Количество побед (минимально) | ||||
| МС | КМС | МС | КМС | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Первенство мира | Юниоры и юниорки (14-17лет) ВТФ | 3-5 | 3 | ||
| Юниоры и юниорки (14-17лет) ИТФ, ГТФ | 3 | 3 | |||
| Особые условия | В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Первенство Европы | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | 3 | ||
| Командные соревнования юниоры, юниорки (14-17лет) | 1 | 3 | |||
| Юноши, девушки (12-14 лет) | 1-3 | 3 | |||
| Особые условия | В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Другие официальные международные соревнования, включенные в ЕКП Росспорта | Юниоры, юниорки (14-17лет) ВТФ | 1-3 | 3 | ||
| Юниоры, юниорки (14-17лет) ИТФ, ГТФ | 1-2 | 3 | |||
| Командные соревнования юниоры, юниорки (14-17лет) | 1 | 3 | |||
| Особые условия | В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Чемпионат России | Мужчины, женщины ВТФ | 1-6 | 9-10 | 3 | 3 |
| Мужчины, женщины ИТФ, ГТФ | 1-3 | 5-8 | 3 | 3 | |
| Технический комплекс пхумсэ | 1-3 | 4-5 | |||
| Командные соревнования мужчины, женщины ВТФ | 1-3 | 5-8 | 3 | 3 | |
| Командные соревнования мужчины, женщины ИТФ, ГТФ | 1 | 2-3 | 3 | 3 | |
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| 4 | |||||
| Первенство России | Юниоры, юниорки (14-17лет) ВТФ | 1-3 | 5-8 | 3 | 3 |
| Юниоры, юниорки (14-17лет) ИТФ, ГТФ | 1 | 2-3 | 3 | 3 | |
| Технический комплекс пхумсэ юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1-2 | 3 | |||
| Командные соревнования юниоры, юниорки (14-17лет) ВТФ | 1-2 | 3 | 3 | 3 | |
| Командные соревнования юниоры, юниорки (14-17лет) ИТФ, ГТФ | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Юноши и девушки (12-14 лет) ВТФ | 1-3 | 3 | |||
| Юноши и девушки (12-14 лет) ИТФ, ГТФ | 1-2 | 3 | |||
| Технический комплекс пхумсэ юноши, девушки (12-14 лет) | 1-2 | ||||
| Командные соревнования юноши, девушки (12-14 лет) | 1 | 3 | |||
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Розыгрыш Кубка России | Мужчины, женщины ВТФ | 1-3 | 5-8 | 3 | 3 |
| Мужчины, женщины ИТФ, ГТФ | 1-2 | 5-8 | |||
| Командные соревнования мужчины, женщины ВТФ | 1-3 | 5-8 | 3 | 3 | |
| Командные соревнования мужчины, женщины ИТФ, ГТФ | 1 | 2-3 | |||
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Другие официальные всероссийские соревнования, включенные в ЕКП Росспорта | Мужчины, женщины | 1-3 | 5-6 | 3 | 3 |
| Командные соревнования мужчины, женщины | 1 | 3 | |||
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2-3 | 3 | 3 | |
| Командные соревнования юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | |||
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Юноши, девушки (12-14 лет) | 1-2 | 3 | |||
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| 5 | |||||
| Чемпионат федерального округа Российской Федерации, чемпионат гг. Москвы, Санкт-Петербурга | Мужчины, женщины ВТФ | 1-2 | 3-8 | 3 | 3 |
| Мужчины, женщины ИТФ, ГТФ | 1 | 2-3 | 3 | 3 | |
| Командные соревнования мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 3 | 3 | |
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Первенство федерального округа Российской Федерации, первенство гг. Москвы, Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | ||
| Командные соревнования юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | |||
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 3 | 3 |
| Командные соревнования мужчины, женщины | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Розыгрыш Кубка субъекта Российской Федерации | Мужчины, женщины | 1-2 | 3 | ||
| Командные соревнования мужчины, женщины | 1 | 3 | |||
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга) ВТФ | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 2-3 | 3 | 3 |
| Командные соревнования юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | |||
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Другие официальные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины и женщины | 1 | 3 | ||
| Командные соревнования мужчины, женщины | |||||
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
| Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | |||
| Командные соревнования юниоры, юниорки (14-17 лет) | 1 | 3 | |||
| Особые условия | Участие не менее 2 МС и 5 КМС в весовой категории. В командных соревнованиях спортсмен не должен проиграть более половины проведенных поединков | ||||
Лист 3: массовые разряды
| 6 | |||||||||||||
| ТАБЛИЦА | |||||||||||||
| требований и условия их выполнения для присвоения массовых спортивных разрядов в виде спорта ТХЭКВОНДО | |||||||||||||
| Ранг соревнований | Пол, возраст | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||||||
| I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. | ||||||||
| Занять место | Количество побед | Занять место | Количество побед | Занять место | Количество побед | Занять место | Количество побед | Занять место | Количество побед | Занять место | Количество побед | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Первенство России | Юноши, девушки (12-14 лет) | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| Условия выполнения | Иметь степень технической подготовленности в соответствии с требованиями Положения аккредитованной федерации | ||||||||||||
| Особые условия | Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменами более высокого разряда или имеющими имеющего спортивное звание приравнивется к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывыается не более 2-х побед. | ||||||||||||
| Другие всероссийские соревнования, включенные в ЕКП Росспорта | Мужчины и женщины | 12 | 10 | ||||||||||
| Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 12 | 10 | |||||||||||
| Юноши, девушки (12-14 лет) | 12 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
| Условия выполнения | Иметь степень технической подготовленности в соответствии стребованиями Положения аккредитованной федерации | ||||||||||||
| Особые условия | Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменами более высокого разряда или имеющими имеющего спортивное звание приравнивется к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывыается не более 2-х побед. | ||||||||||||
| Чемпионат федерального округа Российской Федерации, чемпионат гг. Москвы, Санкт-Петербурга | Мужчины и женщины | 12 | 10 | ||||||||||
| Условия выполнения | Иметь степень технической подготовленности в соответствии с требованиями Положения аккредитованной федерации | ||||||||||||
| Особые условия | Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменами более высокого разряда или имеющими имеющего спортивное звание приравнивется к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывыается не более 2-х побед. | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| Первенство федерального округа Российской Федерации, первенство гг. Москвы, Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| Юноши, девушки (12-14 лет) | 12 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
| Условия выполнения | Иметь степень технической подготовленности в соответствии с требованиями Положения аккредитованной федерации | ||||||||||||
| Особые условия | Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменами более высокого разряда или имеющими имеющего спортивное звание приравнивется к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывыается не более 2-х побед. | ||||||||||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга) | Мужчины и женщины | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| Условия выполнения | Иметь степень технической подготовленности в соответствии с требованиями Положения аккредитованной федерации | ||||||||||||
| Особые условия | Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменами более высокого разряда или имеющими имеющего спортивное звание приравнивется к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывыается не более 2-х побед. | ||||||||||||
| Розыгрыш Кубка субъекта Российской Федерации | Мужчины и женщины | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| Условия выполнения | Иметь степень технической подготовленности в соответствии стребованиями Положения аккредитованной организации | ||||||||||||
| Особые условия | Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменами более высокого разряда или имеющими имеющего спортивное звание приравнивется к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывыается не более 2-х побед. | ||||||||||||
| Первенство субъекта Российской Федерации (кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга) | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| Юноши, девушки (12-14 лет) | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||||||||
| Условия выполнения | Иметь степень технической подготовленности в соответствии с требованиями Положения аккредитованной федерации | ||||||||||||
| Особые условия | Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменами более высокого разряда или имеющими имеющего спортивное звание приравнивется к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывыается не более 2-х побед. | ||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Другие официальные соревнования субъекта Российской Федерации | Мужчины и женщины | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 12 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
| Юноши, девушки (12-14 лет) | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||||||||
| Условия выполнения | Иметь степень технической подготовленности в соответствии с требованиями Положения аккредитованной федерации | ||||||||||||
| Особые условия | Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменами более высокого разряда или имеющими имеющего спортивное звание приравнивется к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывыается не более 2-х побед. | ||||||||||||
| Чемпионат муниципального образования | Мужчины и женщины | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| Условия выполнения | Иметь степень технической подготовленности в соответствии с требованиями Положения аккредитованной организации | ||||||||||||
| Особые условия | Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменами более высокого разряда или имеющими имеющего спортивное звание приравнивется к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывыается не более 2-х побед. | ||||||||||||
| Первенство муниципального образования | Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| Юноши, девушки (12-14 лет) | 12 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
| Мальчики, девочки (9-11 лет) | 10 | 8 | |||||||||||
| Условия выполнения | Иметь степень технической подготовленности в соответствии с требованиями Положения аккредитованной федерации | ||||||||||||
| Особые условия | Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменами более высокого разряда или имеющими имеющего спортивное звание приравнивется к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывыается не более 2-х побед. | ||||||||||||
| Другие официальные соревнования муниципального образования | Мужчины и женщины | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| Юниоры (14-17 лет) | 12 | 10 | 8 | ||||||||||
| Юноши и девушки (12-14 лет) | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||||||||
| Условия выполнения | Иметь степень технической подготовленности в соответствии с требованиями Положения аккредитованной федерации | ||||||||||||
| Особые условия | Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменами более высокого разряда или имеющими имеющего спортивное звание приравнивется к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывыается не более 2-х побед. | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать 1-й и другие массовые разряды | Мужчины и женщины | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| Юниоры, юниорки (14-17 лет) | 12 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
| Юноши, девушки (12-14 лет) | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | ||||||||
| Мальчики, девочки (9-11 лет) | 10 | 8 | 8 | ||||||||||
| Условия выполнения | Иметь степень технической подготовленности в соответствии с требованиями Положения аккредитованной федерации | ||||||||||||
| Особые условия | Количество побед необходимо набрать в течение года. Победа над спортсменами более высокого разряда или имеющими имеющего спортивное звание приравнивется к 2-м победам. Над одним и тем же спортсменом засчитывыается не более 2-х побед. | ||||||||||||